Tableau des tailles
Utilisez les tableaux de tailles et mesures suivants pour déterminer votre taille idéale.
T-shirt North et col ras du cou Columbia
La poitrine est mesurée devant et derrière au niveau de l'emmanchure. La longueur est mesurée depuis l'encolure dans le dos jusqu'à l'ourlet du bas.
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Poitrine | 33" | 36" | 39" | 42" | 45" | 48" |
Longueur | 24" | 25" | 26" | 26,5" | 27,5" | 28,5" |
Augustin en haut
XS | S | M | L | XL | |
Bousiller | 35" / 88,9 cm | 37" / 94cm | 39" / 99,1 cm | 41" / 104cm | 44' / 112cm |
Taille | 37" / 94cm | 29" / 73,7 cm | 31" / 78,7 cm | 33" / 83,8 cm | 36" / 91,4 cm |
Les hanches | 37" / 94cm | 39" / 99,1 cm | 41" / 104cm | 43" / 109cm | 46" / 117cm |
Pantalon de jogging Churchill
Taille : pour mesurer la taille, fermez d'abord le pantalon boutonné. Ensuite, étalez le pantalon sur une surface plane et éliminez les plis.
Hanches : mesurez au niveau des hanches, dans la plupart des cas, c'est 1,5 pouces sous la fermeture éclair.
Entrejambe : boutonnez le pantalon et étalez-le sur une surface plane. Mesurez l'entrejambe depuis l'entrejambe (le point où les coutures avant et arrière se rencontrent) jusqu'au bas de la jambe.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Taille | 61 - 71,1 cm | 71,1 - 81,3 cm | 81,3 - 91,4 cm | 91,4 - 102 cm | 102 - 112 cm | 112 - 122 cm |
Entrejambe | 73,7 cm | 73,7 cm | 73,7 cm | 74,9 cm | 76,2 cm | 77,5 cm |
Les hanches | 48,3 cm | 50,8 cm | 53,3 cm | 55,9 cm | 59,7 cm | 63,5 cm |
Short extensible Tofino
XS | S | M | L | XL | |
Bousiller | 32,5-34" | 34,5-36" | 36,5 à 38 pouces | 38,5-40" | 40,5-43" |
Taille | 24,5 à 26 pouces | 26,5 à 28 pouces | 28,5 à 30 pouces | 30,5 à 32 pouces | 32,5 à 35 pouces |
Les hanches | 34,5-36" | 36,5 à 38 pouces | 38,5-40" | 40,5-42" | 42,5 à 45 pouces |
Taille US | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Taille du Royaume-Uni | 6 | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Robe en lin Rosemère
XS | S | M | L | XL | |
Bousiller | 32-34" | 35-36" | 37-39" | 40-42" | 43-45" |
Tour de taille (taille de jean) | 23-25" | 26-28" | 29-31" | 32-34" | 35-37" |
Les hanches | 34-36" | 37-38" | 39-40" | 41-43" | 44-47" |
Unisexe Réservoir Urthstyle
Conçu pour une coupe droite afin que la taille de la poitrine soit la même que celle des hanches. Si vos hanches ou votre taille sont plus larges que votre tour de poitrine, vous devrez peut-être prendre une taille au-dessus.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Poitrine | 27-28" | 29-32" | 33-36" | 37-40" | 41-44" | 45-48" | 49-52" | 53-56" |
Longueur | 22-23" | 24-26" | 27-30" | 31-34" | 35-38" | 41-42" | 45-46" | 47-50" |